top of page
RANKING CFBX
Colocação | Nome | Box | Categoria |
---|---|---|---|
1 | Ciro granada | CFBX CrossFit Itália | RX |
1 | Marina Dos Santos | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
1 | Gildemar de Alencar | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
2 | Ricardo Luís Bernardi | CFBX CrossFit Itália | RX |
2 | Denise Vacaro | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
2 | Djonathan Damasceno | CFBX Xaxim | Intermediário |
3 | Mateus Garbin dos Santos | CFBX CrossFit Sul | Intermediário |
3 | Venâncio Ferreira Rezende | CFBX CrossFit Itália | RX |
3 | Jéssica Aparecida Munaro | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
4 | Deise Nascimento | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
4 | Jean Carlos Raiher | CFBX Maravilha | Intermediário |
4 | Eduardo da Silva donin | CFBX CrossFit Itália | RX |
5 | Jean Marcos Ribeiro | CFBX CrossFit Itália | RX |
5 | Henrique Cordeiro | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
5 | Anderson Cunico | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
6 | Nando vaseak | CFBX CrossFit Itália | RX |
6 | BRUNA SILVA | CFBX Capinzal | Scaled |
6 | EZEQUIEL KLEINSCHIMITT | CFBX Capinzal | Intermediário |
7 | Clarissa | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
7 | Renan Possamai | CFBX Xaxim | Intermediário |
7 | Giovani Kaefer | CFBX CrossFit Xanxerê | RX |
8 | Ioanna Dalla Rosa | CFBX CrossFit Itália | RX |
8 | Mauricio Wons | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
8 | THAIS BORTOLINI | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
9 | Anderson Oliveira | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
9 | Aline Tecchio | CFBX CrossFit Itália | Scaled |
9 | DANIEL SORGATTO | CFBX Xaxim | RX |
10 | Natiele Bongiovani | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
10 | Kaue Rodrigues | CFBX Efapi | Intermediário |
10 | Juliano Davi | CFBX CrossFit Xanxerê | RX |
11 | Rafaela Kaspary Boita | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
11 | Matheus de Gasperi | CFBX Maravilha | Intermediário |
11 | Julie anne Ribeiro | CFBX CrossFit Itália | RX |
12 | Márcia P. F. Baratto | CFBX Maravilha | Scaled |
12 | Jacson Cavalheiro | CFBX Xaxim | RX |
12 | Alexandre Bloemer | CFBX CrossFit Itália | Intermediário |
13 | Ailso | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
13 | Uilian Cavalheiro | CFBX Xaxim | RX |
13 | Joao Kaefer | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
14 | Cleidiane Valentini | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
14 | Heverson Dazzi | CFBX Maravilha | Intermediário |
14 | Willian de Ramos | CFBX CrossFit Sul | RX |
15 | Bruna Arenhart | CFBX CrossFit Itália | RX |
15 | Fábio Edu Tabaldi | CFBX CrossFit Sul | Intermediário |
15 | Graciele Albrecht | CFBX Maravilha | Scaled |
16 | JOÃO GUILHERME | CFBX Capinzal | RX |
16 | Fábio F Becker | CFBX Maravilha | Intermediário |
16 | Gabi K | CFBX CrossFit Itália | Scaled |
17 | Anna Julia Daniele | CFBX CrossFit Itália | RX |
17 | KHABIR OTERO | CFBX Capinzal | Intermediário |
17 | Bruna Dal Pozzo | CFBX Efapi | Scaled |
18 | Rodrigo Maurício Ribeiro | CFBX CrossFit Itália | RX |
18 | ALICIA DERVANOSKI | CFBX Xaxim | Scaled |
18 | Bruno Bazi | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
19 | Veridiane Leite | CFBX Xaxim | Scaled |
19 | Elenice Aimi | CFBX Xaxim | RX |
19 | SUELEN PEGORARO | CFBX Xaxim | Intermediário |
20 | Karine Foiato | CFBX CrossFit Itália | Scaled |
20 | Alex Lima | CFBX CrossFit Xanxerê | RX |
20 | Noelem Barros | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
21 | Juliana Trevisol | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
21 | Denian Valentini | CFBX CrossFit Xanxerê | RX |
21 | Ana Paula Silva | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
22 | Barbara Fragoso | CFBX Xaxim | Scaled |
22 | Pedro Stanga | CFBX Xaxim | Intermediário |
22 | João Paulo Tozzo | CFBX CrossFit Sul | RX |
23 | Daniela Bonamigo | CFBX Maravilha | Scaled |
23 | Marina Davi | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
23 | Osiel Rosa | CFBX CrossFit Itália | RX |
24 | Alexsandro Gonçalves | CFBX Xaxim | RX |
24 | Laura Lemes | CFBX CrossFit Itália | Scaled |
24 | Angelo Rodrigues | CFBX CrossFit Itália | Intermediário |
25 | Leticia Bordignon | CFBX CrossFit Xanxerê | RX |
25 | Simone Greiner | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
25 | Marina Meneghini | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
26 | Camila Boschetti | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
26 | Fernando Faoro | CFBX Xaxim | RX |
26 | Carla Barbieri | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
27 | Dhionatan | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
27 | Daiane Mariano | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
27 | Mellody Greffe | CFBX CrossFit Itália | RX |
28 | Natane Wustro | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
28 | Françoise Catapan | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
28 | Magno Macena | CFBX CrossFit Sul | RX |
29 | Honorino Junior | CFBX CrossFit Xanxerê | RX |
29 | Eduarda Tognon | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
29 | Danielly Carraro | CFBX Xaxim | Intermediário |
30 | Jeferson Lombardi | CFBX CrossFit Itália | RX |
30 | Gisele Brandolt | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
30 | João Stanga | CFBX Xaxim | Intermediário |
31 | JOSÉ JORGE ALVES DE MELO | CFBX Capinzal | Scaled |
31 | JOICE DONDEL | CFBX Capinzal | Intermediário |
31 | Gilmar da silva | CFBX CrossFit Sul | RX |
32 | Sivandro Muller | CFBX Maravilha | Intermediário |
32 | Jessica Guimarães | CFBX CrossFit Sul | RX |
32 | Eduardo Cassol | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
33 | Fabio Junior Ramirez | CFBX Maravilha | Intermediário |
33 | Ronaldo Oliveira | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
34 | Jacson Trindade | CFBX Xaxim | Intermediário |
34 | Simone Guimarães Pereira | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
35 | Daniele Kaziemerchack | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
35 | Julia Guedes | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
36 | Naia Pelisser | CFBX Maravilha | Scaled |
36 | Mateus José Faliguski | CFBX CrossFit Itália | Intermediário |
37 | Anna Karolina Rodarte | CFBX Xaxim | Intermediário |
37 | CAROLINE PEREIRA | CFBX Capinzal | Scaled |
38 | MARCOS KWIATKOVSKI | CFBX Capinzal | Intermediário |
38 | Talia Matiasso | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
39 | Carine Viecili | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
39 | Gabriely Bazi | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
40 | Daniel Deucher | CFBX CrossFit Itália | Intermediário |
40 | Guilherme Ceroni | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
41 | Maciel Dezordi | CFBX Xaxim | Intermediário |
41 | Michele Kaefer | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
42 | MAICON LEDER | CFBX Capinzal | Intermediário |
42 | THALYLA SCAPINI | CFBX Capinzal | Scaled |
43 | Denise Pissato | CFBX Maravilha | Scaled |
43 | Dara Bazi | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
44 | Caroline Rubert Viero | CFBX CrossFit Sul | Intermediário |
44 | Thaise da Rosa | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
45 | Jean Horas | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
45 | Loyri Cortina | CFBX CrossFit Itália | Intermediário |
46 | Fabiano Luiz Seibel | CFBX CrossFit Itália | Scaled |
46 | Tiago Cagliari | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
47 | Michel Cerino | CFBX CrossFit Sul | Intermediário |
47 | EDSON PERIN | CFBX Capinzal | Scaled |
48 | Maria Eduarda | CFBX CrossFit Itália | Intermediário |
48 | Ranielli Poloni | CFBX Maravilha | Scaled |
49 | THAINA TREVISOL | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
49 | Aline Helen Lima | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
50 | FERNANDA GILIOLI | CFBX Capinzal | Scaled |
50 | Leticia Bonadeo | CFBX Maravilha | Intermediário |
51 | Joao Kubeneck | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário |
51 | GIOVANI CAMPIONI | CFBX Capinzal | Scaled |
52 | Leonardo Uhlmann | CFBX CrossFit Itália | Intermediário |
52 | Sabrina Bassanezi | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
53 | Lohana Zanetti | CFBX Xaxim | Intermediário |
53 | Isabella Angonese | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
54 | Geraldo Ferreira | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
54 | Patrícia Sberse | CFBX CrossFit Sul | Intermediário |
55 | Gizeli de Quadros | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
56 | Adriano Beal | CFBX Xaxim | Scaled |
57 | Juliana Dal Mago | CFBX Maravilha | Scaled |
58 | Rafaela Flávia Tognon | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
59 | Carmem Eidelwein | CFBX Maravilha | Scaled |
60 | Bruna Kubeneck | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
61 | Suelen Pereira Garcia | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
62 | FRANCEISE PARISOTO | CFBX Capinzal | Scaled |
63 | Bruna Warken | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
64 | Mariane Issler | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
65 | NAIARA TREVISAN | CFBX Capinzal | Scaled |
66 | FLÁVIA CAMPIONI | CFBX Capinzal | Scaled |
67 | Michele Heinfarth | CFBX Maravilha | Scaled |
68 | RODRIGO VIEIRA | CFBX Capinzal | Scaled |
69 | Jair Simoni | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
70 | Awendi Nicoli | CFBX Maravilha | Scaled |
71 | REJILANE SANTOS | CFBX Capinzal | Scaled |
72 | Simone Pereira | CFBX Efapi | Scaled |
73 | KALIANA BOZ DACAS | CFBX Capinzal | Scaled |
74 | MARCOS DURLI | CFBX Capinzal | Scaled |
75 | Pablo Bassanezi | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
76 | Silvana Peres | CFBX Maravilha | Scaled |
77 | Tatiane Moro | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
78 | Analice de Souza | CFBX Efapi | Scaled |
79 | João Q | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
80 | Amanda Bolzan | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled |
81 | Luan | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
82 | Sophia Pereira Tabaldi | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
83 | VINICIUS COLDEBELLA | CFBX Xaxim | Scaled |
84 | Merli | CFBX CrossFit Itália | Scaled |
85 | Amanda Moro | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
86 | DULCI PONTES | CFBX Xaxim | Scaled |
87 | Camila Da Campo | CFBX CrossFit Sul | Scaled |
88 | ELENA DALAVECHIA | CFBX Capinzal | Scaled |
RANKING OPEN 25.1
Nome | Nome do Box | Categoria | Open 25.1 |
---|---|---|---|
Gildemar de Alencar | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 283 |
Ciro granada | CFBX CrossFit Itália | RX | 273 |
Ricardo Luís Bernardi | CFBX CrossFit Itália | RX | 263 |
Venâncio Ferreira Rezende | CFBX CrossFit Itália | RX | 262 |
Mateus José Faliguski | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 261 |
Nando vaseak | CFBX CrossFit Itália | RX | 251 |
Eduardo da Silva donin | CFBX CrossFit Itália | RX | 251 |
EZEQUIEL KLEINSCHIMITT | CFBX Capinzal | Intermediário | 244 |
Henrique Cordeiro | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 242 |
Mateus Garbin dos Santos | CFBX CrossFit Sul | Intermediário | 242 |
UILIAN CAVALHEIRO | CFBX Xaxim | RX | 242 |
Juliano Davi | CFBX CrossFit Xanxerê | RX | 240 |
Jean Marcos Ribeiro | CFBX CrossFit Itália | RX | 239 |
Giovani Kaefer | CFBX CrossFit Xanxerê | RX | 238 |
Daniel Sorgatto | CFBX Xaxim | RX | 233 |
Anderson Cunico | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 230 |
Marina Dos Santos | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 230 |
Jean Carlos Raiher | CFBX Maravilha | Intermediário | 230 |
Denise Vacaro | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 225 |
Ioanna Dalla Rosa | CFBX CrossFit Itália | RX | 225 |
Willian Pegoraro | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 224 |
Julie anne Ribeiro | CFBX CrossFit Itália | RX | 224 |
Mateus Abreu | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 224 |
Willian de Ramos | CFBX CrossFit Sul | RX | 221 |
Honorino Junior | CFBX CrossFit Xanxerê | RX | 221 |
Mauricio Wons | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 220 |
Renan Possamai | CFBX Xaxim | Intermediário | 220 |
Djonathan Damasceno | CFBX Xaxim | Intermediário | 219 |
Kaue Rodrigues | CFBX Efapi | Intermediário | 217 |
Ailso | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 216 |
Elenice Aimi | CFBX Xaxim | RX | 215 |
Joao Kaefer | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 214 |
Fábio Edu Tabaldi | CFBX CrossFit Sul | Intermediário | 214 |
Deise Nascimento | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 213 |
Simone Pereira | CFBX Efapi | Scaled | 211 |
Matheus de Gasperi | CFBX Maravilha | Intermediário | 211 |
Daniela Bonamigo | CFBX Maravilha | Scaled | 210 |
Jéssica Aparecida Munaro | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 210 |
Daniel Deucher | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 209 |
Heverson Dazzi | CFBX Maravilha | Intermediário | 209 |
Felipe Antonio Tabaldi | CFBX CrossFit Sul | Intermediário | 208 |
Karine Foiato | CFBX CrossFit Itália | Scaled | 206 |
Jacson Cavalheiro | CFBX Xaxim | RX | 206 |
Gabi K | CFBX CrossFit Itália | Scaled | 206 |
Anderson Oliveira | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 206 |
Bruna Arenhart | CFBX CrossFit Itália | RX | 206 |
Veridiane Leite | CFBX Xaxim | Scaled | 206 |
Bruna Dal Pozzo | CFBX Efapi | Scaled | 206 |
Danielly Carraro | CFBX Xaxim | Intermediário | 205 |
Loyri Cortina | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 203 |
Clarissa | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 203 |
Michele Kaefer | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 202 |
Rodrigo Maurício Ribeiro | CFBX CrossFit Itália | RX | 202 |
SUELEN PEGORARO | CFBX Xaxim | Intermediário | 202 |
Simone Greiner | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 201 |
Rael Stacke | CFBX Efapi | Intermediário | 201 |
Alexandre Bloemer | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 200 |
Andrisson | CFBX CrossFit Sul | Intermediário | 200 |
Jeferson Lombardi | CFBX CrossFit Itália | RX | 200 |
Noelem Barros | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 199 |
Fábio F Becker | CFBX Maravilha | Intermediário | 199 |
Eduardo De Costa | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 198 |
Francine Corso | CFBX Xaxim | Intermediário | 198 |
Marina Davi | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 198 |
Maria Eduarda | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 198 |
Cleidiane Valentini | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 198 |
FERNANDO GOMES | CFBX Capinzal | Intermediário | 197 |
Márcia P. F. Baratto | CFBX Maravilha | Scaled | 197 |
Ana Paula Silva | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 197 |
Dhionatan | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 197 |
Camila Boschetti | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 196 |
THAIS BORTOLINI | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 195 |
Diogo Riquetta | CFBX Xaxim | Intermediário | 195 |
Françoise Catapan | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 194 |
BRUNA SILVA | CFBX Capinzal | Scaled | 194 |
Graciele Albrecht | CFBX Maravilha | Scaled | 194 |
Laura Lemes | CFBX CrossFit Itália | Scaled | 193 |
Juliana Trevisol | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 193 |
IGOR GUBERT | CFBX Capinzal | Intermediário | 193 |
Tiago Cagliari | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 193 |
Tatiane Moro | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 193 |
KHABIR OTERO | CFBX Capinzal | Intermediário | 192 |
Barbara Fragoso | CFBX Xaxim | Scaled | 192 |
CATIELI CAVALHEIRO | CFBX Xaxim | Intermediário | 192 |
Leonardo Pinheiro de Sousa | CFBX Maravilha | Intermediário | 192 |
THALYLA SCAPINI | CFBX Capinzal | Scaled | 192 |
ISAC JORGE DE SOUZA | CFBX Capinzal | Intermediário | 191 |
Fernanda Nardino | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 191 |
Juliana Dal Mago | CFBX Maravilha | Scaled | 191 |
Denise Pissato | CFBX Maravilha | Scaled | 190 |
Gilmar da silva | CFBX CrossFit Sul | RX | 189 |
Osiel Rosa | CFBX CrossFit Itália | RX | 189 |
Bruno Bazi | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 189 |
Marina Meneghini | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 188 |
Angelo Rodrigues | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 188 |
Sabrina Bassanezi | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 187 |
Sivandro Muller | CFBX Maravilha | Intermediário | 187 |
Natiele Bongiovani | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 186 |
Aline Tecchio | CFBX CrossFit Itália | Scaled | 186 |
Alex Lima | CFBX CrossFit Xanxerê | RX | 185 |
GISELI LINHARES | CFBX Xaxim | Intermediário | 184 |
Carla Barbieri | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 183 |
Maicon Vazatta | CFBX CrossFit Sul | Intermediário | 183 |
Eduarda Tognon | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 182 |
EDSON PERIN | CFBX Capinzal | Scaled | 182 |
Simone Guimarães Pereira | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 182 |
JOÃO GUILHERME | CFBX Capinzal | RX | 182 |
Naia Pelisser | CFBX Maravilha | Scaled | 182 |
ALICIA DERVANOSKI | CFBX Xaxim | Scaled | 182 |
Anna Karolina Rodarte | CFBX Xaxim | Intermediário | 182 |
Talia Matiasso | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 182 |
João Stanga | CFBX Xaxim | Intermediário | 182 |
Rafaela Kaspary Boita | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 181 |
Ranielli Poloni | CFBX Maravilha | Scaled | 181 |
THAINA TREVISOL | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 180 |
Analice de Souza | CFBX Efapi | Scaled | 180 |
Jessica Guimarães | CFBX CrossFit Sul | RX | 179 |
NAIARA TREVISAN | CFBX Capinzal | Scaled | 179 |
Pedro Stanga | CFBX Xaxim | Intermediário | 178 |
Alexsandro Gonçalves | CFBX Xaxim | RX | 177 |
Leticia Bonadeo | CFBX Maravilha | Intermediário | 176 |
Bruna Warken | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 176 |
MARCOS KWIATKOVSKI | CFBX Capinzal | Intermediário | 176 |
Jacson Trindade | CFBX Xaxim | Intermediário | 176 |
MIGUEL PENSO | CFBX Capinzal | Intermediário | 175 |
João Q | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 175 |
Joao Kubeneck | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 173 |
Denian Valentini | CFBX CrossFit Xanxerê | RX | 173 |
Julia Guedes | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 172 |
Ronaldo Oliveira | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 171 |
Michele Heinfarth | CFBX Maravilha | Scaled | 171 |
João Paulo Tozzo | CFBX CrossFit Sul | RX | 171 |
Eduardo Cassol | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 170 |
Thaise da Rosa | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 169 |
Fabio Junior Ramirez | CFBX Maravilha | Intermediário | 169 |
Maciel Dezordi | CFBX Xaxim | Intermediário | 168 |
EVERTON M. MARTINELLI | CFBX Capinzal | Intermediário | 167 |
Gabriely Bazi | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 166 |
MAICON LEDER | CFBX Capinzal | Intermediário | 166 |
Andressa Zuco | CFBX Xaxim | Intermediário | 166 |
RODRIGO VIEIRA | CFBX Capinzal | Scaled | 166 |
Rafaela Flávia Tognon | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 165 |
Ana Tozzo | CFBX CrossFit Sul | Intermediário | 164 |
Daiane Mariano | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 163 |
JOICE DONDEL | CFBX Capinzal | Intermediário | 163 |
Guilherme Ceroni | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 162 |
Isabela Giordani | CFBX Xaxim | Intermediário | 161 |
Amanda Bolzan | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 161 |
Luan | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 160 |
Adriano Beal | CFBX Xaxim | Scaled | 159 |
Mariane Issler | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 159 |
Fabiano Luiz Seibel | CFBX CrossFit Itália | Scaled | 159 |
JOSÉ JORGE ALVES DE MELO | CFBX Capinzal | Scaled | 159 |
Mateus Batista | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 156 |
Lohana Zanetti | CFBX Xaxim | Intermediário | 156 |
Felipe Bierende | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 156 |
Leticia Bordignon | CFBX CrossFit Xanxerê | RX | 155 |
Aline Helen Lima | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 155 |
Daniele Kaziemerchack | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 155 |
Jean Horas | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 155 |
CAROLINE PEREIRA | CFBX Capinzal | Scaled | 154 |
Tadeu Briancini | CFBX Xaxim | Intermediário | 154 |
Fernando Faoro | CFBX Xaxim | RX | 153 |
LUIZ FELIPE TECHIO | CFBX Capinzal | Intermediário | 153 |
Pablo Bassanezi | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 153 |
Juliano Lorensetti | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 153 |
Sophia Pereira Tabaldi | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 152 |
GIOVANI CAMPIONI | CFBX Capinzal | Scaled | 152 |
Mellody Greffe | CFBX CrossFit Itália | RX | 151 |
SCHEILA BORGES | CFBX Xaxim | Intermediário | 151 |
Leonardo Uhlmann | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 150 |
Gizeli de Quadros | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 149 |
Magno Macena | CFBX CrossFit Sul | RX | 146 |
VINICIUS COLDEBELLA | CFBX Xaxim | Scaled | 145 |
Caroline Rubert Viero | CFBX CrossFit Sul | Intermediário | 145 |
Merli | CFBX CrossFit Itália | Scaled | 144 |
Carine Viecili | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 143 |
Michel Cerino | CFBX CrossFit Sul | Intermediário | 142 |
Gisele Brandolt | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 141 |
Natane Wustro | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 138 |
MARCOS DURLI | CFBX Capinzal | Scaled | 138 |
Amanda Moro | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 138 |
Silvana Peres | CFBX Maravilha | Scaled | 136 |
Carmem Eidelwein | CFBX Maravilha | Scaled | 136 |
Geraldo Ferreira | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 134 |
DÉBORA D. RAMOS | CFBX Capinzal | Intermediário | 132 |
Patrícia Sberse | CFBX CrossFit Sul | Intermediário | 130 |
REJILANE SANTOS | CFBX Capinzal | Scaled | 130 |
DULCI PONTES | CFBX Xaxim | Scaled | 128 |
Suelen Pereira Garcia | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 127 |
KALIANA BOZ DACAS | CFBX Capinzal | Scaled | 124 |
Bruna Kubeneck | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 118 |
Dara Bazi | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 118 |
FERNANDA GILIOLI | CFBX Capinzal | Scaled | 118 |
Isabella Angonese | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 113 |
FRANCEISE PARISOTO | CFBX Capinzal | Scaled | 109 |
Camila Da Campo | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 103 |
Awendi Nicoli | CFBX Maravilha | Scaled | 102 |
Jair Simoni | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 100 |
FLÁVIA CAMPIONI | CFBX Capinzal | Scaled | 100 |
RANKING OPEN 25.2
Colocação | Nome | Nome do Box | Categoria | Open 25.2 |
---|---|---|---|---|
1 | Gildemar de Alencar | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 08:10 |
1 | Ciro granada | CFBX CrossFit Itália | RX | 05:42 |
1 | Jéssica Aparecida Munaro | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 05:05 |
2 | Ricardo Luís Bernardi | CFBX CrossFit Itália | RX | 06:47 |
2 | Marina Dos Santos | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 05:34 |
2 | EZEQUIEL KLEINSCHIMITT | CFBX Capinzal | Intermediário | 09:40 |
3 | Jean Carlos Raiher | CFBX Maravilha | Intermediário | 10:00 |
3 | Venâncio Ferreira Rezende | CFBX CrossFit Itália | RX | 06:48 |
3 | Rafaela Kaspary Boita | CFBX CrossFit Sul | Scaled | 05:46 |
4 | Denise Vacaro | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 06:24 |
4 | Jean Marcos Ribeiro | CFBX CrossFit Itália | RX | 09:09 |
4 | Gilmar da Silva | CFBX CrossFit Sul | Intermediário | 10:05 |
5 | Eduardo da Silva donin | CFBX CrossFit Itália | RX | 09:30 |
5 | Aline Tecchio | CFBX CrossFit Itália | Scaled | 06:25 |
5 | Djonathan Damasceno | CFBX Xaxim | Intermediário | 10:21 |
6 | BRUNA SILVA | CFBX Capinzal | Scaled | 06:27 |
6 | Ioanna Dalla Rosa | CFBX CrossFit Itália | RX | 10:11 |
6 | Anderson Cunico | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 10:26 |
7 | Renan Possamai | CFBX Xaxim | Intermediário | 10:32 |
7 | Jacson Cavalheiro | CFBX Xaxim | RX | 10:12 |
7 | Michele Kaefer | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 06:43 |
8 | THALYLA SCAPINI | CFBX Capinzal | Scaled | 06:48 |
8 | Mateus Garbin dos Santos | CFBX CrossFit Sul | Intermediário | 10:46 |
8 | Julie anne Ribeiro | CFBX CrossFit Itália | RX | 10:15 |
9 | Natiele Bongiovani | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 06:50 |
9 | Nando vaseak | CFBX CrossFit Itália | RX | 10:16 |
9 | Kaue Rodrigues | CFBX Efapi | Intermediário | 11:13 |
10 | GABRIELI KEHRWALD T. | CFBX CrossFit Itália | Scaled | 06:51 |
10 | KHABIR OTERO | CFBX Capinzal | Intermediário | 11:17 |
10 | Giovani Kaefer | CFBX CrossFit Xanxerê | RX | 11:23 |
11 | Matheus de Gasperi | CFBX Maravilha | Intermediário | 11:24 |
11 | Willian de Ramos | CFBX CrossFit Sul | RX | 11:32 |
11 | ALICIA DERVANOSKI | CFBX Xaxim | Scaled | 06:53 |
12 | Deise Nascimento | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 06:59 |
12 | Mauricio Wons | CFBX CrossFit Xanxerê | Intermediário | 11:46 |
12 | DANIEL SORGATTO | CFBX Xaxim | RX | 11:52 |
13 | Daniel Deucher | CFBX CrossFit Itália | Intermediário | 311 |
13 | Bruna Arenhart | CFBX CrossFit Itália | RX | 11:52 |
13 | JOSÉ JORGE ALVES DE MELO | CFBX Capinzal | Scaled | 07:05 |
14 | THAIS BORTOLINI | CFBX CrossFit Xanxerê | Scaled | 07:13 |
14 | Alex Lima | CFBX CrossFit Xanxerê | RX | 236 |
